IV Competição Citadina Tênis de Dupla Masculino
0A AABB Santa Cruz do Sul sediou, nos dias 7, 8 e 9 de outubro a IV Competição Citadina Tênis de Dupla Masculino. O evento reuniu 36 competidores, nas categorias A e B. Roberto Buggs e Ricardo Weiss foram os campeões da categoria A, já Bernard Patury Alves e Fernando Agnes ganharam na categoria B.
TABELAS DE JOGOS
CATEGORIA A
Alex Freitas e Marcello Ferrari | 2 | X | 0 | Moacyr Rocha e Anisio Silva | 6/1 e 6/0 |
Roberto Bugs e Ricardo Weiss | 2 | X | 0 | João Carlos Kroth e Lairton dos Reis | 6/2 e 6/0 |
Oscar Guggiana e Milton Vogt | 2 | X | 0 | Cláudio Stein Jr. E Luiz Keiper | 6/0 e 6/3 |
Cláudio Stein Jr. E Luiz Keiper | 2 | X | 0 | Márcio Machado e Denis Barilli | 6/2 e 6/2 |
Roberto Bugs e Ricardo Weiss | 2 | X | 0 | Rogério Seidel e Renato de Oliveira | 6/4 e 6/3 |
Alex Freitas e Marcello Ferrari | 2 | X | 0 | Iran Barth e Anderson Schiefferdecker | 6/1 e 7/5 |
Oscar Guggiana e Milton Vogt | 2 | X | 0 | Márcio Machado e Denis Barilli | 6/1 e 7/5 |
Iran Barth e Anderson Schiefferdecker | 2 | X | 0 | Moacyr Rocha e Anisio Silva | 6/2 e 6/0 |
João Carlos Kroth e Lairton dos Reis | 2 | X | 0 | Rogério Seidel e Renato de Oliveira | 6/2 e 6/1 |
Semifinal
Roberto Bugs e Ricardo Weiss | 2 | X | 1 | Oscar Guggiana e Milton Vogt | 4/6, 6/3 e 10/8 |
Alex Freitas e Marcello Ferrari | 2 | X | 0 | Iran Barth e Anderson Schiefferdecker | 6/2 e 6/0 |
FINAL A
Roberto Bugs e Ricardo Weiss | 2 | X | 1 | Alex Freitas e Marcello Ferrari | 3/6, 6/3 e 6/1 |
CATEGORIA B
Fábio Caramello e Ednei Vieira | 2 | X | 0 | Eduardo Kroth e Anacir Mendes Jr. | 6/3 e 7/6 |
Sandro Rodigheri e João Silva | 2 | X | 0 | Eduardo Baier e Fernando Baier | 6/3 e 6/2 |
Eduardo Kroth e Anacir Mendes Jr. | 2 | X | 0 | Djalmar Marquardt e Cleonir Souza | 6/2 e 6/2 |
Sandro Rodigheri e João Silva | 2 | X | 0 | Gilson Santos e Marcelo Fogaça | 6/4 e 7/5 |
Bernard P. Alves e Fernando Agnes | 2 | X | 0 | Rodrigo Wester e Carlos H. Wester | 6/0 e 6/0 |
Gilson Santos e Marcelo Fogaça | 2 | X | 0 | Eduardo Baier e Fernando Baier | 6/4 e 6/4 |
Maurício Dopke e Cássio Filter | 2 | X | 1 | Rodrigo Wester e Carlos H. Wester | 6/2, 5/7 e 11/9 |
Fábio Caramello e Ednei Vieira | 2 | X | 0 | Djalmar Marquardt e Cleonir Souza | 6/4 e 6/2 |
Bernard P. Alves e Fernando Agnes | 2 | X | 0 | Maurício Dopke e Cássio Filter | 7/5 e 6/0 |
Semifinal
Bernard P. Alves e Fernando Agnes | 2 | X | 0 | Eduardo Kroth e Anacir Mendes Jr. | 6/3 e 7/6 |
Fábio Caramello e Ednei Vieira | 2 | X | 1 | Sandro Rodigheri e João Silva | 3/6, 7/6 e 15/ 13 |
FINAL B
Bernard P. Alves e Fernando Agnes | 2 | X | 1 | Fábio Caramello e Ednei Vieira | 6/2, 4/6 e 7/6 |
Share